有声电子课本
补充习题答案
练习与测试答案
阅读答案
其他答案
课件下载
试卷练习
教学反思
说课稿
录音下载
教案下载
作文范例
简笔画下载
教学视频
语文知识
班主任资料
教材
其他资料
搜索
零五网
›
全部参考答案
›
练习与测试答案
›
练习与测试小学数学六年级苏教版彩色版
›
第15页
第15页
信息发布者:
$3.14 ×(\frac {0.6}{2})^2 ×3=0.8478 ($立方米)
$\frac {1}{3} ×3.14 ×(\frac {2}{2})^2 ×12 ×(1+3)=50.24 ($立方厘米)
$50 \div[3.14 ×(\frac {0.6}{2})^2 ×1] ≈176 ($次)
$3.14 ×10^2 ×2=628 ($立方厘米)
$3. 14 ×12^2+3.14 ×12 ×2 ×35= 3089.76 ($立方厘米)
$3.14 ×12^2 ×35=15825.6 ($毫升)
$18 ×2 \div 6=6 ($厘米)
$3. 14 ×(\frac {6}{2})^2=28.26 ($平方厘米)
$\frac {1}{3} ×28.26 ×6=56.52 ($立方厘米)
上一页
下一页