210
70
24
8
27
18
28
13
15
19
1. $465 ÷ 3$:被除数最高位4>除数3,商是三位数,计算得$465 ÷ 3 = 155$
2. $465 ÷ 5$:被除数最高位4<除数5,商是两位数,计算得$465 ÷ 5 = 93$
3. $532 ÷ 4$:被除数最高位5>除数4,商是三位数,计算得$532 ÷ 4 = 133$
4. $532 ÷ 7$:被除数最高位5<除数7,商是两位数,计算得$532 ÷ 7 = 76$
5. $846 ÷ 6$:被除数最高位8>除数6,商是三位数,计算得$846 ÷ 6 = 141$
6. $846 ÷ 9$:被除数最高位8<除数9,商是两位数,计算得$846 ÷ 9 = 94$
解:1. 计算教室总间数:
已知一共安装了216盏日光灯,每间教室安装8盏日光灯,因此教室数量为:
\(216\div8=27\)(间)
2. 计算吊扇总台数:
每间教室安装4台吊扇,总共有27间教室,因此吊扇总数为:
\(27\times4=108\)(台)
答:星光小学一共有27间教室,一共安装了108台吊扇。