零五网 全部参考答案 练习与测试答案 2025年练习与测试五年级数学上册苏教版 第37页解析答案
136332=
13.6332
万≈
13.6

52054=
5.2054
万≈
5.2

15755=
1.5755
万≈
1.6

答案:14.9117
14.9
5.248
5.2
1.5026
1.5
5. 下面是近几年全国铁路客运量统计表。先把表中的数改写成用“亿”作单位的数,再保留两位小数。
|年份|客运量/人|客运量/亿人|客运量/亿人(保留两位小数)|
|2018年|3374946700| | |
|2019年|3660022600| | |
|2020年|2203499000| | |
|2021年|2611705600| | |
|2022年|1672963100| | |
|2023年|3854495900| | |
|2024年|4312400000| | |

答案:|年份|客运量/人|客运量/亿人|客运量/亿人(保留两位小数)|
|----|----|----|----|
|2018年|3374946700|33.749467|33.75|
|2019年|3660022600|36.600226|36.60|
|2020年|2203499000|22.03499|22.03|
|2021年|2611705600|26.117056|26.12|
|2022年|1672963100|16.729631|16.73|
|2023年|3854495900|38.544959|38.54|
|2024年|4312400000|43.124|43.12|
6. 下面的□里可以填什么数字?
(1)8.42>□.5,□里可以填数字
0、1、2、3、4、5、6、7

(2)3.25<□.3,□里可以填数字
3、4、5、6、7、8、9

(3)4.3□≈4.3,□里可以填数字
1、2、3、4

(4)20.9□≈21.0,□里可以填数字
5、6、7、8、9

答案:0、1、2、3、4、5、6、7
3、4、5、6、7、8、9
1、2、3、4
5、6、7、8、9
上一页 下一页