解:列表如下:
| 甲骰子点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | (1,1) | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) |
| 2 | (2,1) | (2,2) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6) |
| 3 | (3,1) | (3,2) | (3,3) | (3,4) | (3,5) | (3,6) |
| 4 | (4,1) | (4,2) | (4,3) | (4,4) | (4,5) | (4,6) |
| 5 | (5,1) | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,5) | (5,6) |
| 6 | (6,1) | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | (6,6) |
由上表数据可知,所有可能出现的情况有36种,其中两个骰子的点数和为7的情况有(1,6)、(2,5)、(3,4)、(4,3)、(5,2)、(6,1),共6种;两个骰子的点数和为8的情况有(2,6)、(3,5)、(4,4)、(5,3)、(6,2),共5种。
则甲赢的概率为$\frac{6}{36}=\frac{1}{6},$乙赢的概率为$\frac{5}{36}。$
因为$\frac{1}{6}>\frac{5}{36},$所以甲赢的概率大,这个游戏规则对甲有利。