第10页

信息发布者:
解​$:(1) 2024 $​年的汽车销售量最大,为​$ 2.21 $​万辆。
答:该地区​$ 2024 $​年的汽车销售量最大。
​$(2) $​各年增长量:
​$2020 $​年:​$0.8 - 0.6 = 0.2($​万辆​$)$​
​$2021 $​年:​$0.91 - 0.8 = 0.11($​万辆​$)$​
​$2022 $​年:​$1.56 - 0.91 = 0.65($​万辆​$)$​
​$2023 $​年:​$1.81 - 1.56 = 0.25($​万辆​$)$​
​$2024 $​年:​$2.21 - 1.81 = 0.4($​万辆​$)$​
​$2025 $​年:​$1.98 - 2.21 = -0.23($​万辆​$)$​
∵​$0.65 > 0.4 > 0.25 > 0.2 > 0.11 > -0.23$​
∴​$ 2022 $​年的汽车销售量增长量最大。
答:与前一年相比,​$2022 $​年的汽车销售量增长量最大。
6
4
10
30%
20%
50%
​$ $​解​$:(2)$​扇形统计图​$,$​如图